| Samstag, 24. August 2024 16:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. August 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I |
|---|---|---|
| 44,19% | Chancen | 55,82% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 5/0/9 | S/U/N (Total) | 8/0/6 |
| 3/0/4 | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
| 2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
| 10 | Punkte | 16 |
| 5096 : 5389 | Tore | 5401 : 5304 |
| -293 | Differenz | 97 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 355:345 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode II 384:336 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - TSV Benndorf 1884 I 325:381 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode I - 1. PKV Annarode I 398:416 |
| 1. PKV Annarode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 353:372 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 376:405 |
| 1. PKV Annarode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 414:346 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 394:377 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 0 | 0 | 4 | 1486 | 1547 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 363-385 | 1 |
| 365-388 | 1 |
| 372-380 | 1 |
| 380-372 | 0 |
| 385-363 | 0 |
| 386-394 | 1 |
| 388-365 | 0 |
| 394-386 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 363-385 | 1 |
| 372-380 | 1 |
| 388-365 | 0 |
| 394-386 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 363-385 | 0 |
| 372-380 | 0 |
| 388-365 | 1 |
| 394-386 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©