Samstag, 09. August 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
---|---|---|
41,33% | Chancen | 58,68% |
6 | Derzeitiger Platz | 5 |
6 | Spiele | 6 |
1/0/5 | S/U/N (Total) | 3/0/3 |
1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
2 | Punkte | 6 |
2162 : 2335 | Tore | 2231 : 2282 |
-173 | Differenz | -51 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 366:341 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 345:382 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV Annarode I 391:401 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - SV Eintracht Kreisfeld I 366:381 |
1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode I - SV Eintracht Kreisfeld I 412:360 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1091 | 1122 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
341-366 | 1 |
366-341 | 0 |
369-374 | 0 |
374-369 | 1 |
376-387 | 1 |
387-376 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
366-341 | 0 |
369-374 | 0 |
376-387 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
366-341 | 1 |
369-374 | 1 |
376-387 | 0 |
Überblick der Spiele
|