| Freitag, 08. August 2025 18:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 08. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld I |
|---|---|---|
| 43,35% | Chancen | 56,66% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 14 | Spiele | 14 |
| 3/1/10 | S/U/N (Total) | 7/0/7 |
| 2/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
| 1/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
| 7 | Punkte | 14 |
| 5162 : 5420 | Tore | 5212 : 5321 |
| -258 | Differenz | -109 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 417:366 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 383:347 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV Annarode I 364:419 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld I - 1. PKV 1969 Siebigerode I 357:403 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 335:383 | Höchster Auswärtssieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I 374:394 |
| 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - SV Eintracht Kreisfeld I 410:350 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SV Eintracht Kreisfeld I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 1465 | 1516 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 341-366 | 1 |
| 366-341 | 0 |
| 369-374 | 0 |
| 374-369 | 1 |
| 374-394 | 1 |
| 376-387 | 1 |
| 387-376 | 0 |
| 394-374 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-341 | 0 |
| 369-374 | 0 |
| 374-394 | 1 |
| 376-387 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 366-341 | 1 |
| 369-374 | 1 |
| 374-394 | 0 |
| 376-387 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©