Samstag, 28. Juni 2025 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 28. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I | Statistiken | 1. PKV Annarode I |
---|---|---|
23,90% | Chancen | 76,11% |
8 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 6 |
0/0/6 | S/U/N (Total) | 6/0/0 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
0 | Punkte | 12 |
2189 : 2328 | Tore | 2505 : 2235 |
-139 | Differenz | 270 |
---- | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 438:358 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I 346:420 |
1. PKV 1969 Siebigerode I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 410:376 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I - 1. PKV Annarode I
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1067 | 1253 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 371 | 398 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
346-414 | 1 |
346-420 | 1 |
371-398 | 1 |
375-419 | 1 |
398-371 | 0 |
414-346 | 0 |
419-375 | 0 |
420-346 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
346-420 | 1 |
375-419 | 1 |
398-371 | 0 |
414-346 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
346-420 | 0 |
375-419 | 0 |
398-371 | 1 |
414-346 | 1 |
Überblick der Spiele
|