| Sonntag, 17. August 2025 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 17. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
|---|---|---|
| 47,55% | Chancen | 52,46% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 5 | Spiele | 2 |
| 2/0/3 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 6 | Punkte | 3 |
| 1784 : 1788 | Tore | 718 : 725 |
| -4 | Differenz | -7 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 385:363 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 360:352 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| 1. PKV Annarode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 353:328 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III 373:358 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 725 | 718 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 352-360 | 1 |
| 358-373 | 0 |
| 360-352 | 0 |
| 373-358 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 360-352 | 0 |
| 373-358 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 360-352 | 1 |
| 373-358 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©