Sonntag, 02. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Juni 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
59,39% | Chancen | 40,62% |
2 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
10 | Punkte | 4 |
2778 : 2775 | Tore | 2829 : 2830 |
3 | Differenz | -1 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 350:333 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 731 | 702 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
350-358 | 0 |
352-373 | 0 |
358-350 | 1 |
373-352 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
352-373 | 0 |
358-350 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
352-373 | 1 |
358-350 | 0 |
Überblick der Spiele
|