| Sonntag, 05. Mai 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III |
|---|---|---|
| 59,72% | Chancen | 40,29% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 5/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 10 | Punkte | 4 |
| 2778 : 2775 | Tore | 2667 : 2813 |
| 3 | Differenz | -146 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 677 | 672 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 323-340 | 0 |
| 337-349 | 1 |
| 340-323 | 1 |
| 349-337 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-323 | 1 |
| 349-337 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-323 | 0 |
| 349-337 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©