Sonntag, 21. Juli 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Juli 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | VdP Helbra 1950 I |
---|---|---|
53,10% | Chancen | 46,90% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
5/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
10 | Punkte | 8 |
2778 : 2775 | Tore | 2797 : 2782 |
3 | Differenz | 15 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 353:335 | Höchster Heimsieg | VdP Helbra 1950 I - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 355:337 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 II 325:374 | Höchste Heimniederlage | VdP Helbra 1950 I - TSV Benndorf 1884 II 356:363 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - VdP Helbra 1950 I 348:322 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 699 | 679 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 351 | 350 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
335-353 | 0 |
344-346 | 0 |
346-344 | 1 |
350-351 | 0 |
351-350 | 1 |
353-335 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 0 |
351-350 | 1 |
353-335 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
344-346 | 1 |
351-350 | 0 |
353-335 | 0 |
Überblick der Spiele
|