| Sonntag, 30. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 30. Juni 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III |
|---|---|---|
| 50,33% | Chancen | 49,68% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 2/0/6 | S/U/N (Total) | 2/0/6 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 4 | Punkte | 4 |
| 2829 : 2830 | Tore | 2667 : 2813 |
| -1 | Differenz | -146 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - TSV Benndorf 1884 II 376:338 | Höchster Heimsieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 349:337 |
| PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 352:373 | Höchste Heimniederlage | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - VdP Helbra 1950 I 331:361 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 350:333 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Benndorf 1884 II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 358:296 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 1439 | 1395 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 338-367 | 0 |
| 340-344 | 1 |
| 344-340 | 0 |
| 347-349 | 1 |
| 349-347 | 0 |
| 364-385 | 0 |
| 367-338 | 1 |
| 385-364 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 344-340 | 0 |
| 349-347 | 0 |
| 367-338 | 1 |
| 385-364 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 344-340 | 1 |
| 349-347 | 1 |
| 367-338 | 0 |
| 385-364 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©