Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Am Samstag, dem 06.09.2025 | 13:00 ist die Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode und am Sonntag, dem 07.09.2025 | 10:00 ist die Einzelkreismeisterschaft in Annarode. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. wünscht seinen Spielern und Fans „Gut Holz“.
Samstag, 06.09.2025 | 13:00
Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode
Am Samstag, dem 06.09.2025 | 13:00 ist die Einzellandesmeisterschaft in Ziegelrode. Der Einzellandesmeister 2024 (Roy Hentze) und die 19 durchschnittsbesten Landesligaspieler mit mindestens 11 Spielen in der Saison 2025 sind qualifiziert.
Platz | Nachname, Vorname | Verein | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
1. Platz | Hentze, Roy | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 1351 | 16 | 84,44 |
2. Platz | Heilek, Sebastian | 1. PKV Annarode e.V. | 1427 | 17 | 83,94 |
3. Platz | Kühnemund, Niklas | 1. PKV Annarode e.V. | 1339 | 16 | 83,69 |
4. Platz | Heilek, Jannik | 1. PKV Annarode e.V. | 1080 | 13 | 83,08 |
5. Platz | Heilek, Benjamin | 1. PKV Annarode e.V. | 1237 | 15 | 82,47 |
6. Platz | Kühnemund, Falko | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 1302 | 16 | 81,38 |
7. Platz | Herrling, Lukas | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 1126 | 14 | 80,43 |
8. Platz | Worch, Chris | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 1272 | 16 | 79,50 |
9. Platz | Berend, Matthias | 1. PKV Annarode e.V. | 1271 | 16 | 79,44 |
10. Platz | Schippel, Florian | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 1264 | 16 | 79,00 |
12. Platz | Schippel, Nick | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 1323 | 17 | 77,83 |
13. Platz | Fricke, Adriano | TSV Benndorf 1884 e.V. | 1158 | 15 | 77,20 |
14. Platz | Noee, Mathias | 1. PKV Annarode e.V. | 1001 | 13 | 77,00 |
15. Platz | Wallis, Ronny | 1. PKV Annarode e.V. | 1076 | 14 | 76,86 |
17. Platz | Feider, Dirk | TSV Benndorf 1884 e.V. | 1222 | 16 | 76,38 |
18. Platz | Bühnemann, Steffen | TSV Benndorf 1884 e.V. | 1067 | 14 | 76,21 |
19. Platz | Becker, Norman | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 1293 | 17 | 76,06 |
20. Platz | Walter, Philipp | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 1140 | 15 | 76,00 |
21. Platz | Müller, Ronny | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 1360 | 18 | 75,56 |
24. Platz | Schmidt, Patrick | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 1269 | 17 | 74,65 |
Drei Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Roy Hentze mit 84,44 Holz/Spiel | 16 Spiele, Falko Kühnemund mit 81,38 Holz/Spiel | 16 Spiele und Chris Worch mit 79,50 Holz/Spiel | 16 Spiele sind qualifiziert. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. wünscht seinen Spielern und Fans „Gut Holz“.
Sonntag, 07.09.2025 | 10:00
Einzelkreismeisterschaft in Annarode
Am Sonntag, dem 07.09.2025 | 10:00 ist die Einzelkreismeisterschaft in Annarode. Die 20 durchschnittsbesten Kreisligaspieler mit mindestens sieben Spielen in der Saison 2025 sind qualifiziert.
Platz | Nachname, Vorname | Verein | ∑ Holz |
∑ Spiele |
∅ Holz/Spiel |
2. Platz | Rabenstein, Paul | TSV Benndorf 1884 e.V. | 1137 | 15 | 75,80 |
4. Platz | Müller, Larissa | 1. PKV Annarode e.V. | 898 | 12 | 74,83 |
6. Platz | Schubert, Maik | TSV Benndorf 1884 e.V. | 1109 | 15 | 73,93 |
8. Platz | Heilek, Björn | 1. PKV Annarode e.V. | 945 | 13 | 72,69 |
9. Platz | Riedel, Bernd | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 1232 | 17 | 72,47 |
10. Platz | Kube, Christian | TSV Benndorf 1884 e.V. | 864 | 12 | 72,00 |
11. Platz | Unger, Christian | 1. PKV Annarode e.V. | 935 | 13 | 71,92 |
12. Platz | Heilek, Wolfram | 1. PKV Annarode e.V. | 863 | 12 | 71,92 |
13. Platz | Otto, Alexander | 1. PKV Annarode e.V. | 933 | 13 | 71,77 |
14. Platz | Feuerberg, Jörg | 1. PKV Annarode e.V. | 571 | 8 | 71,38 |
15. Platz | Hennig, Frank | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 640 | 9 | 71,11 |
16. Platz | Binder, Pietje | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 563 | 8 | 70,38 |
17. Platz | Petermann, Frank | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 914 | 13 | 70,31 |
18. Platz | Müller, Axel | 1. PKV Annarode e.V. | 773 | 11 | 70,27 |
19. Platz | Bock, Nils | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 842 | 12 | 70,17 |
20. Platz | Berger, Ronny | VdP Helbra 1950 e.V. | 560 | 8 | 70,00 |
21. Platz | Lichtenberg, Steven | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 628 | 9 | 69,78 |
22. Platz | Kulpe, Christof | 1. PKV Annarode e.V. | 557 | 8 | 69,63 |
23. Platz | Huster, Niklas | 1. PKV Annarode e.V. | 835 | 12 | 69,58 |
24. Platz | Bösel, Sven | 1. PKV Annarode e.V. | 487 | 7 | 69,57 |
Zwei Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Tobias Seidling mit 72,88 Holz/Spiel | 8 Spiele und Frank Petermann mit 70,31 Holz/Spiel | 13 Spiele) sind qualifiziert. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. wünscht seinen Spielern und Fans „Gut Holz“.
Gut Holz