Samstag, 24. Mai 2025 13:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | 1. PKV Annarode II |
---|---|---|
33,05% | Chancen | 66,96% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
3 | Spiele | 3 |
1/0/2 | S/U/N (Total) | 3/0/0 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
2 | Punkte | 6 |
1062 : 1074 | Tore | 1075 : 1038 |
-12 | Differenz | 37 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - SV Eintracht Kreisfeld II 361:335 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode II - TSV Benndorf 1884 II 348:344 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode II 367:370 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III - 1. PKV Annarode II 327:357 |
TSV Benndorf 1884 II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 369:334 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode II
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 367 | 370 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
367-370 | 1 |
370-367 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
367-370 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
367-370 | 0 |
Überblick der Spiele
|