Durchschnittsliste der II. Mannschaft

Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024.

Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024

 

Platz
Nachname, Vorname
Holz

Spiele

Holz/Spiel
1. Platz Dressel, Jens 442 6 73,67
2. Platz Kühnemund, Lucas 358 5 71,60
3. Platz Kühnemund, Olaf 496 7 70,86
4. Platz Franke, Steffen 205 3 68,33
5. Platz Hentze, Klaus 407 6 67,83
6. Platz Petermann, Frank 323 5 64,60
7. Platz Sommer, Michael 190 3 63,33

 

Gut Holz

Durchschnittsliste der III. Mannschaft

Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024.

Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024

 

Platz
Nachname, Vorname
Holz

Spiele

Holz/Spiel
1. Platz Kühnemund, Jan 256 3 85,33
2. Platz Kannenberg, David 491 7 70,14
3. Platz Gerlach, Kuno 139 2 69,50
4. Platz Sachweh, Marco 398 6 66,33
5. Platz Döring, Jens 462 7 66,00
5. Platz Schachner, Werner 66 1 66,00
7. Platz Hoppstock, Uwe 395 6 65,83
8. Platz Seidling, Tobias 393 6 65,50
9. Platz Dressel, Kevin 458 7 65,43
10. Platz Ose, Ralf 260 4 65,00

 

Gut Holz

Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024

Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024.

Durchschnittsliste mit Stand vom 23.06.2024

 

Platz
Nachname, Vorname
Holz

Spiele

Holz/Spiel
1. Platz Hentze, Roy 686 8 85,75
2. Platz Kühnemund, Jan 256 3 85,33
3. Platz Würzberg, Marcel 411 5 82,20
4. Platz Neduck, Andreas 575 7 82,14
5. Platz Kühnemund, Falko 566 7 80,86
6. Platz Worch, Chris 607 8 75,88
7. Platz Müller, Marvin 529 7 75,57
8. Platz Dressel, Jens 442 6 73,67
9. Platz Kühnemund, Lucas 358 5 71,60
10. Platz Kühnemund, Olaf 496 7 70,86
11. Platz Kannenberg, David 491 7 70,14
12. Platz Gerlach, Kuno 139 2 69,50
13. Platz Franke, Steffen 205 3 68,33
14. Platz Hentze, Klaus 407 6 67,83
15. Platz Sachweh, Marco 398 6 66,33
16. Platz Döring, Jens 462 7 66,00
16. Platz Schachner, Werner 66 1 66,00
18. Platz Hoppstock, Uwe 395 6 65,83
19. Platz Seidling, Tobias 393 6 65,50
20. Platz Dressel, Kevin 458 7 65,43
21. Platz Ose, Ralf 260 4 65,00
22. Platz Petermann, Frank 323 5 64,60
23. Platz Sommer, Michael 190 3 63,33

 

Gut Holz

I. Mannschaft gewinnt am sechsten Spieltag im Stadion am Schneckenreiter

Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.

Durchschnittsliste der I. Mannschaft

Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. präsentiert Euch die Durchschnittsliste mit Stand vom 22.06.2024.

Durchschnittsliste mit Stand vom 22.06.2024

 

Platz
Nachname, Vorname
Holz

Spiele

Holz/Spiel
1. Platz Hentze, Roy 686 8 85,75
2. Platz Würzberg, Marcel 411 5 82,20
3. Platz Neduck, Andreas 575 7 82,14
4. Platz Kühnemund, Falko 566 7 80,86
5. Platz Worch, Chris 607 8 75,88
6. Platz Müller, Marvin 529 7 75,57

 

Gut Holz

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.