Samstag, 24. Juni 2023 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode II | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II |
---|---|---|
43,19% | Chancen | 56,81% |
8 | Derzeitiger Platz | 6 |
14 | Spiele | 14 |
0/1/13 | S/U/N (Total) | 4/0/10 |
0/1/6 | S/U/N (Heim) | 2/0/5 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
1 | Punkte | 8 |
4866 : 5331 | Tore | 5108 : 5299 |
-465 | Differenz | -191 |
---- | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 376:349 |
1. PKV 1969 Siebigerode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 328:382 | Höchste Heimniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I 361:409 |
---- | Höchster Auswärtssieg | 1. PKV 1969 Siebigerode II - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 337:379 |
1. PKV Annarode I - 1. PKV 1969 Siebigerode II 416:346 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode I - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 406:358 |
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 8 | 4 | 0 | 4 | 2975 | 2955 |
Mannschaftspokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 364 | 352 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
337-379 | 1 |
345-386 | 0 |
351-360 | 1 |
352-364 | 0 |
359-366 | 1 |
360-351 | 0 |
363-370 | 0 |
364-352 | 1 |
366-359 | 0 |
367-391 | 0 |
370-363 | 1 |
379-337 | 0 |
382-392 | 1 |
383-399 | 0 |
386-345 | 1 |
391-367 | 1 |
392-382 | 0 |
399-383 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
337-379 | 1 |
352-364 | 0 |
360-351 | 0 |
366-359 | 0 |
367-391 | 0 |
370-363 | 1 |
386-345 | 1 |
392-382 | 0 |
399-383 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
337-379 | 0 |
352-364 | 1 |
360-351 | 1 |
366-359 | 1 |
367-391 | 1 |
370-363 | 0 |
386-345 | 0 |
392-382 | 1 |
399-383 | 0 |
Überblick der Spiele
|