Platzbahnkegeln Print    

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (2) 1. PKV Annarode I 14 13 0 1 26 5634 5123 511
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (1) 1. PKV 1969 Siebigerode I 14 12 0 2 24 5713 5157 556
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 14 8 1 5 17 5384 5319 65
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (4) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 14 6 1 7 13 5133 5281 -148
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) TSV Benndorf 1884 I 14 6 0 8 12 5228 5274 -46
6 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (6) 1. PKV 1969 Siebigerode II 14 5 0 9 10 5070 5240 -170
7 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (7) 1. PKV Annarode II 14 3 0 11 6 5012 5312 -300
8 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (8) TSV Benndorf 1884 II 14 2 0 12 4 4805 5273 -468

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) 1. PKV 1969 Siebigerode I 7 7 0 0 14 2895 2589 306
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) 1. PKV Annarode I 7 7 0 0 14 2828 2522 306
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 7 5 0 2 10 2678 2622 56
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (5) TSV Benndorf 1884 I 7 4 0 3 8 2659 2625 34
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (4) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 7 3 1 3 7 2581 2615 -34
6 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (6) 1. PKV 1969 Siebigerode II 7 3 0 4 6 2584 2641 -57
7 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (7) 1. PKV Annarode II 7 2 0 5 4 2499 2651 -152
8 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (8) TSV Benndorf 1884 II 7 1 0 6 2 2414 2576 -162

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (2) 1. PKV Annarode I 7 6 0 1 12 2806 2601 205
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (1) 1. PKV 1969 Siebigerode I 7 5 0 2 10 2818 2568 250
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 7 3 1 3 7 2706 2697 9
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (4) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 7 3 0 4 6 2552 2666 -114
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) TSV Benndorf 1884 I 7 2 0 5 4 2569 2649 -80
6 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (6) 1. PKV 1969 Siebigerode II 7 2 0 5 4 2486 2599 -113
7 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (7) 1. PKV Annarode II 7 1 0 6 2 2513 2661 -148
8 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (8) TSV Benndorf 1884 II 7 1 0 6 2 2391 2697 -306

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) 1. PKV 1969 Siebigerode I 8 7 0 1 14 3261 2939 322
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) 1. PKV Annarode I 8 7 0 1 14 3221 2922 299
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 8 4 1 3 9 3113 3090 23
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (5) TSV Benndorf 1884 I 8 4 0 4 8 3008 3018 -10
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (4) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 8 3 1 4 7 2926 3010 -84
6 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (6) 1. PKV 1969 Siebigerode II 8 3 0 5 6 2959 3036 -77
7 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (7) 1. PKV Annarode II 8 2 0 6 4 2855 3020 -165
8 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (8) TSV Benndorf 1884 II 8 1 0 7 2 2729 3037 -308

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) 1. PKV 1969 Siebigerode I 8 7 0 1 14 3270 2990 280
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) 1. PKV Annarode I 8 7 0 1 14 3211 2967 244
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) PKV Grün-Weiß Ziegelrode I 8 6 0 2 12 3044 2948 96
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (4) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf I 8 4 0 4 8 2954 3024 -70
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) TSV Benndorf 1884 I 8 3 0 5 6 2971 2985 -14
6 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (6) 1. PKV 1969 Siebigerode II 8 3 0 5 6 2838 2958 -120
7 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (7) 1. PKV Annarode II 8 1 0 7 2 2859 3045 -186
8 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (8) TSV Benndorf 1884 II 8 1 0 7 2 2777 3007 -230


Meister Absteiger COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FAVTEAM 


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.20.00 (diddipoeler)
COM_SPORTSMANAGEMENT_FOOTER_TIME
March 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Endrunde Kreisliga

Kreisliga Staffel A

Kreisliga Staffel B

Mannschaftspokal

Supercup

Anmeldung

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.