Platzbahnkegeln Print    

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 8 6 0 2 12 2906 2722 184
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) VdP Helbra 1950 I 8 5 0 3 10 2851 2798 53
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) TSV Benndorf 1884 III 8 4 0 4 8 2709 2746 -37
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (4) 1. PKV 1969 Siebigerode III 8 3 0 5 6 2727 2775 -48
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 8 2 0 6 4 2630 2782 -152

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 4 4 0 0 8 1467 1318 149
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) VdP Helbra 1950 I 4 4 0 0 8 1460 1389 71
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (3) TSV Benndorf 1884 III 4 4 0 0 8 1377 1336 41
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (4) 1. PKV 1969 Siebigerode III 4 2 0 2 4 1384 1391 -7
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 4 2 0 2 4 1315 1386 -71

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 4 2 0 2 4 1439 1404 35
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) VdP Helbra 1950 I 4 1 0 3 2 1391 1409 -18
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (4) 1. PKV 1969 Siebigerode III 4 1 0 3 2 1343 1384 -41
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (3) TSV Benndorf 1884 III 4 0 0 4 0 1332 1410 -78
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 4 0 0 4 0 1315 1396 -81

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 5 5 0 0 10 1842 1659 183
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (2) VdP Helbra 1950 I 4 3 0 1 6 1419 1394 25
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (4) 1. PKV 1969 Siebigerode III 5 2 0 3 4 1696 1731 -35
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (3) TSV Benndorf 1884 III 5 2 0 3 4 1679 1723 -44
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (5) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 5 0 0 5 0 1637 1766 -129

COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_POSITIONDESC   COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_TEAM SP S U N Pts Holz+ Holz- +/-
1 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_SAME (1) PKV Grün-Weiß Ziegelrode II 5 3 0 2 6 1802 1721 81
2 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (3) TSV Benndorf 1884 III 5 3 0 2 6 1701 1701 0
3 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (2) VdP Helbra 1950 I 5 2 0 3 4 1767 1773 -6
4 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_UP (5) SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III 5 2 0 3 4 1646 1718 -72
5 COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_DOWN (4) 1. PKV 1969 Siebigerode III 4 2 0 2 4 1379 1382 -3


COM_SPORTSMANAGEMENT_RANKING_FAVTEAM 


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.20.00 (diddipoeler)
COM_SPORTSMANAGEMENT_FOOTER_TIME
March 2024
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Endrunde Kreisliga

Kreisliga Staffel A

Kreisliga Staffel B

Mannschaftspokal

Supercup

Anmeldung

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.