Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 2906 | 2722 | 184 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2851 | 2798 | 53 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2709 | 2746 | -37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 2727 | 2775 | -48 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2630 | 2782 | -152 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1467 | 1318 | 149 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1460 | 1389 | 71 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1377 | 1336 | 41 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1384 | 1391 | -7 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1315 | 1386 | -71 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1439 | 1404 | 35 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1391 | 1409 | -18 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1343 | 1384 | -41 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1332 | 1410 | -78 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1315 | 1396 | -81 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1842 | 1659 | 183 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1419 | 1394 | 25 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1696 | 1731 | -35 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1679 | 1723 | -44 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1637 | 1766 | -129 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1802 | 1721 | 81 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1701 | 1701 | 0 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1767 | 1773 | -6 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1646 | 1718 | -72 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1379 | 1382 | -3 |
Lieblingsteam |