Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 741 | 650 | 91 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 729 | 686 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1008 | 1045 | -37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 997 | 1030 | -33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 645 | 709 | -64 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 685 | 690 | -5 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 371 | 328 | 43 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 362 | 340 | 22 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 340 | 312 | 28 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | 370 | -48 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 370 | 322 | 48 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 367 | 346 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 668 | 733 | -65 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 323 | 339 | -16 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 312 | 340 | -28 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 741 | 650 | 91 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 729 | 686 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1008 | 1045 | -37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 997 | 1030 | -33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 645 | 709 | -64 |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Pts | Holz+ | Holz- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. PKV 1969 Siebigerode III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Benndorf 1884 III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
VdP Helbra 1950 I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lieblingsteam |