Sonntag, 11. August 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III | Statistiken | 1. PKV Annarode III |
---|---|---|
50,04% | Chancen | 49,97% |
4 | Derzeitiger Platz | 5 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 3 |
723 : 721 | Tore | 721 : 723 |
2 | Differenz | -2 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III 377:362 | Höchster Heimsieg | 1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 359:346 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 359:346 | Höchste Auswärtsniederlage | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III 377:362 |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 723 | 721 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
346-359 | 1 |
359-346 | 0 |
362-377 | 0 |
377-362 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
359-346 | 0 |
377-362 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
359-346 | 1 |
377-362 | 0 |
Überblick der Spiele
|