Sonntag, 04. August 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode III | Statistiken | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III |
---|---|---|
49,97% | Chancen | 50,04% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 3 |
721 : 723 | Tore | 723 : 721 |
-2 | Differenz | 2 |
1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 359:346 | Höchster Heimsieg | PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III 377:362 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode III - 1. PKV Annarode III 377:362 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III 359:346 |
1. PKV Annarode III - PKV Grün-Weiß Ziegelrode III
Daten von 1. PKV Annarode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 721 | 723 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
346-359 | 0 |
359-346 | 1 |
362-377 | 1 |
377-362 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
359-346 | 1 |
377-362 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
359-346 | 0 |
377-362 | 1 |
Überblick der Spiele
|