Freitag, 30. Mai 2025 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 30. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II | Statistiken | 1. PKV 1969 Siebigerode I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
17 | Derzeitiger Platz | 17 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II - 1. PKV 1969 Siebigerode I
Daten von PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 712 | 836 |
Mannschaftspokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 352 | 406 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannschaftspokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
339-411 | 1 |
352-406 | 1 |
373-425 | 1 |
406-352 | 0 |
411-339 | 0 |
425-373 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 1 |
406-352 | 0 |
411-339 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
373-425 | 0 |
406-352 | 1 |
411-339 | 1 |
Überblick der Spiele
|