Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV Annarode III | Statistiken | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II |
---|---|---|
75,32% | Chancen | 24,69% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
2 | Punkte | 0 |
362 : 353 | Tore | 353 : 362 |
9 | Differenz | -9 |
1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 362:353 |
1. PKV Annarode III - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
Daten von 1. PKV Annarode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1046 | 1061 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
319-351 | 1 |
351-319 | 0 |
353-362 | 0 |
357-365 | 0 |
362-353 | 1 |
365-357 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
351-319 | 0 |
362-353 | 1 |
365-357 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
351-319 | 1 |
362-353 | 0 |
365-357 | 0 |
Überblick der Spiele
|