Mannschaftsstatistik - 1. PKV 1969 Siebigerode I
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 2 | 0 | 2 |
| Spiele gespielt: | 2 | 0 | 2 |
| Sieg: | 2 | 0 | 2 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
| Höchster Sieg: | ---- | 392-354 - 1. PKV Annarode II | |
| Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1527 | 0 | 1527 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 763.5 | 0 | 763.5 |
| Erzielte Tore | 801 | 0 | 801 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 400.5 | 0 | 400.5 |
| Gegentore | 726 | 0 | 726 |
| Gegentore pro Spiel : | 363 | 0 | 363 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©