Mannschaftsinfo - PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Vereinsname:
PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V.
Mannschaftsname:
PKV Grün-Weiß Ziegelrode II
Kurzname:
Z2
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison_2025 | Landesliga | 6 | 14 | 7 | 3/1/10 | 5162:5420 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison_2025 | Mannschaftspokal | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 378:426 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2026 | Landesliga | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 366:411 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2026 | Mannschaftspokal | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 372:409 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Landesliga | 6 | 14 | 8 | 4/0/10 | 5188:5453 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison 2024 | Mannschaftspokal | 10 | 2 | 3 | 1/0/1 | 704:732 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Landesliga | 29 | 7 / 1 / 21 | 10716 : 11284 |
| Mannschaftspokal | 4 | 1 / 0 / 3 | 1454 : 1567 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|



Copyright : ©