| Sonntag, 30. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 30. Juni 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II | Statistiken | SV Eintracht Kreisfeld II |
|---|---|---|
| 56,45% | Chancen | 43,56% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 5/0/3 | S/U/N (Total) | 3/0/5 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 10 | Punkte | 6 |
| 2789 : 2728 | Tore | 2680 : 2703 |
| 61 | Differenz | -23 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Kreisfeld II - TSV Benndorf 1884 III 346:310 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode II 339:347 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 |
| SV Eintracht Kreisfeld II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 340:367 | Höchster Auswärtssieg | TSV Benndorf 1884 III - SV Eintracht Kreisfeld II 315:340 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode II - SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II 371:359 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - SV Eintracht Kreisfeld II 365:319 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - SV Eintracht Kreisfeld II
Daten von SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 1441 | 1378 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 340-346 | 0 |
| 340-367 | 0 |
| 341-345 | 0 |
| 345-341 | 1 |
| 346-340 | 1 |
| 357-383 | 0 |
| 367-340 | 1 |
| 383-357 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-346 | 0 |
| 340-367 | 0 |
| 345-341 | 1 |
| 383-357 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 340-346 | 1 |
| 340-367 | 1 |
| 345-341 | 0 |
| 383-357 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©