| Sonntag, 16. Juni 2024 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 16. Juni 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV Annarode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
|---|---|---|
| 69,24% | Chancen | 30,76% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 6/0/2 | S/U/N (Total) | 0/0/8 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 12 | Punkte | 0 |
| 2759 : 2734 | Tore | 2593 : 2782 |
| 25 | Differenz | -189 |
| 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 356:346 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode II 326:353 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode II - 1. PKV Annarode III 330:355 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV Annarode III 351:319 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode II - TSV Benndorf 1884 III 356:295 |
1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III
Daten von 1. PKV Annarode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 4 | 4 | 0 | 0 | 1417 | 1329 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 0 |
| 316-367 | 0 |
| 334-311 | 1 |
| 346-356 | 0 |
| 356-346 | 1 |
| 356-360 | 0 |
| 360-356 | 1 |
| 367-316 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 0 |
| 356-346 | 1 |
| 356-360 | 0 |
| 367-316 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 311-334 | 1 |
| 356-346 | 0 |
| 356-360 | 1 |
| 367-316 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©