Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
---|---|---|
62,80% | Chancen | 37,21% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
4 | Spiele | 3 |
2/0/2 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
4 | Punkte | 0 |
1363 : 1367 | Tore | 970 : 1021 |
-4 | Differenz | -51 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III 347:330 | Höchster Heimsieg | ---- |
1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 345:351 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 |
SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III 347:330 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 347 | 330 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
330-347 | 0 |
347-330 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
347-330 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
347-330 | 0 |
Überblick der Spiele
|