| Sonntag, 11. Mai 2025 09:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. Mai 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:30 Uhr | ||
Head-to-Head
| 1. PKV 1969 Siebigerode III | Statistiken | TSV Benndorf 1884 III |
|---|---|---|
| 59,74% | Chancen | 40,27% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/0/4 | S/U/N (Total) | 1/0/7 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 8 | Punkte | 2 |
| 2751 : 2744 | Tore | 2584 : 2732 |
| 7 | Differenz | -148 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - VdP Helbra 1950 I 350:330 | Höchster Heimsieg | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV 1969 Siebigerode III 335:328 |
| 1. PKV 1969 Siebigerode III - 1. PKV Annarode III 345:351 | Höchste Heimniederlage | TSV Benndorf 1884 III - 1. PKV Annarode III 311:334 |
| SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf II - 1. PKV 1969 Siebigerode III 330:341 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| VdP Helbra 1950 I - 1. PKV 1969 Siebigerode III 356:330 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. PKV Annarode III - TSV Benndorf 1884 III 367:316 |
1. PKV 1969 Siebigerode III - TSV Benndorf 1884 III
Daten von 1. PKV 1969 Siebigerode III
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 675 | 665 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 328-335 | 1 |
| 330-347 | 0 |
| 335-328 | 0 |
| 347-330 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 335-328 | 0 |
| 347-330 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 335-328 | 1 |
| 347-330 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||





Copyright : ©