Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Die I., II. und III. Mannschaft kegelten wieder um Holz und Punkte. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
Die I. und II. Mannschaft kegelten am achten Spieltag der Landesliga im Stadion am Schneckenreiter gegeneinander.
1. PKV 1969 Siebigerode I | 1. PKV 1969 Siebigerode II | ||||||||
1 | Müller, Marvin | 31 | 31 | 62 | 1 | Dressel, Jens | 41 | 35 | 76 |
2 | Schachner, Werner | 32 | 31 | 63 | 2 | Franke, Steffen | 34 | 37 | 71 |
3 | Kühnemund, Falko | 37 | 43 | 80 | 3 | Sachweh, Marco | 32 | 33 | 65 |
4 | Dressel, Kevin | 37 | 26 | 63 | 4 | Seidling, Tobias | 36 | 36 | 72 |
5 | Hentze, Roy | 38 | 46 | 84 | 5 | Hentze, Klaus | 37 | 34 | 71 |
6 | Neduck, Andreas | 48 | 36 | 84 | 6 | Kühnemund, Olaf | 32 | 32 | 64 |
Halbzeit | 192 | Halbzeit | 180 | ||||||
Ende | 374 | Ende | 355 |
Die III. Mannschaft kegelte am achten Spieltag der Kreisliga Staffel B beim TSV Benndorf 1884 II.
TSV Benndorf 1884 II | 1. PKV 1969 Siebigerode III | ||||||||
1 | Fricke, Adriano | 38 | 33 | 71 | 1 | Kühnemund, Lucas | 33 | 34 | 67 |
2 | Wieprich, Oliver | 39 | 38 | 77 | 2 | Gerlach, Kuno | 40 | 27 | 67 |
3 | Wilhelm, Dominik | 35 | 32 | 67 | 3 | Ose, Ralf | 33 | 30 | 63 |
4 | Schmidt, Frank | 33 | 33 | 66 | 4 | Blume, Mario | 34 | 35 | 69 |
5 | Schubert, Maik | 33 | 40 | 73 | 5 | Hoppstock, Uwe | 30 | 28 | 58 |
6 | Anwand, Jörg | 32 | 32 | 64 | 6 | Petermann, Frank | 36 | 31 | 67 |
Halbzeit | 178 | Halbzeit | 176 | ||||||
Ende | 354 | Ende | 333 |
Gut Holz