Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. blickt auf das Wochenende. Am Samstag war die Einzellandesmeisterschaft in Benndorf und am Sonntag war die Einzelkreismeisterschaft in Ziegelrode. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
Einzellandesmeisterschaft in Benndorf
Am Samstag war die Einzellandesmeisterschaft in Benndorf. Fünf Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Falko Kühnemund, Andreas Neduck, Roy Hentze, Chris Worch und Jens Dressel) nahmen daran teil. Erster und damit Einzellandesmeister 2022 wurde Falko Kühnemund mit fantastischen 100 Holz. Sebastian Heilek vom 1. PKV Annarode e.V. war mit 94 Holz auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Benjamin Heilek vom 1. PKV Annarode e.V. mit 93 Holz. Roy Hentze war mit 87 Holz auf dem vierten Platz. Fünfter wurde Dirk Feider vom TSV Benndorf 1884 e.V. mit 84 Holz. Andreas Neduck (83 Holz | 6. Platz) war auf einen der vorderen Plätze, aber Chris Worch (81 Holz | 10. Platz) und Jens Dressel (74 Holz | 14. Platz) waren leider auf den hinteren Plätzen. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinen Spielern und Fans.
Einzellandesmeisterschaft in Benndorf
Platz | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | ∑1+2 |
1. Platz | Kühnemund, Falko | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 48 | 52 | 100 |
2. Platz | Heilek, Sebastian | 1. PKV Annarode e.V. | 46 | 48 | 94 |
3. Platz | Heilek, Benjamin | 1. PKV Annarode e.V. | 47 | 46 | 93 |
4. Platz | Hentze, Roy | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 39 | 48 | 87 |
5. Platz | Feider, Dirk | TSV Benndorf 1884 e.V. | 40 | 44 | 84 |
6. Platz | Neduck, Andreas | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 46 | 37 | 83 |
7. Platz | Fitze, Christopher | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 38 | 44 | 82 |
8. Platz | Hübscher, Marcus | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 40 | 42 | 82 |
9. Platz | Heilek, Wolfram | 1. PKV Annarode e.V. | 44 | 37 | 81 |
10. Platz | Worch, Chris | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 43 | 38 | 81 |
11. Platz | Rockholz, Mario | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 42 | 38 | 80 |
12. Platz | Einicke, Raik | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 38 | 39 | 77 |
13. Platz | Wallis, Ronny | TSV Benndorf 1884 e.V. | 39 | 35 | 74 |
14. Platz | Dressel, Jens | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 40 | 34 | 74 |
15. Platz | Walter, Philipp | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 38 | 34 | 72 |
16. Platz | Noee, Mathias | 1. PKV Annarode e.V. | 30 | 40 | 70 |
17. Platz | Oetzel, Pascal | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 40 | 29 | 69 |
18. Platz | Fricke, Adriano | TSV Benndorf 1884 e.V. | 36 | 33 | 69 |
19. Platz | Schippel, Nick | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 35 | 34 | 69 |
20. Platz | Herrling, Lukas | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 29 | 30 | 59 |
Einzelkreismeisterschaft in Ziegelrode
Am Sonntag war die Einzelkreismeisterschaft in Ziegelrode. Ein Spieler des 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. (Klaus Hentze) nahm daran teil. Erster und damit Einzelkreismeister 2022 wurde Jens Gießler vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. mit 84 Holz. Klaus Hentze war mit 78 Holz auf dem zweiten Platz. Dritter wurde Daniel Montag vom SV Eintracht Kreisfeld e.V. mit 77 Holz. Matthias Riedel vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. und Karsten Krause vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. erzielten je 76 Holz. Ein Stechen (Räumen mit drei Würfen) musste entscheiden. Karsten Krause vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. war mit neun Holz auf dem vierten Platz. Fünfter wurde Matthias Riedel vom PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. mit sieben Holz. Der 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. bedankt sich bei seinem Spieler und seinen Fans.
Einzelkreismeisterschaft in Ziegelrode
Platz | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | ∑1+2 |
1. Platz | Gießler, Jens | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 41 | 43 | 84 |
2. Platz | Hentze, Klaus | 1. PKV 1969 Siebigerode e.V. | 38 | 40 | 78 |
3. Platz | Montag, Daniel | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 36 | 41 | 77 |
4. Platz | Krause, Karsten | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 40 | 36 | 76 |
5. Platz | Riedel, Matthias | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 35 | 41 | 76 |
6. Platz | Janzen, Sven | VdP Helbra 1950 e.V. | 40 | 35 | 75 |
7. Platz | Müller, Klaus | SG PK 02 Hergisdorf/Ahlsdorf e.V. | 35 | 40 | 75 |
8. Platz | Schippel, Mark | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 36 | 39 | 75 |
9. Platz | Hennig, Marco | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 33 | 41 | 74 |
10. Platz | Gebhardt, Ronny | VdP Helbra 1950 e.V. | 40 | 32 | 72 |
11. Platz | Stange, Marek | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 31 | 40 | 71 |
12. Platz | Hennig, Christian | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 33 | 38 | 71 |
13. Platz | Brose, Marcus | VdP Helbra 1950 e.V. | 36 | 35 | 71 |
14. Platz | Rabenstein, Paul | TSV Benndorf 1884 e.V. | 35 | 35 | 70 |
15. Platz | Schippel, Florian | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 37 | 33 | 70 |
16. Platz | Winkler, Jens | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 34 | 34 | 68 |
17. Platz | Kube, Christian | TSV Benndorf 1884 e.V. | 37 | 31 | 68 |
18. Platz | Müller, Ronny | SV Eintracht Kreisfeld e.V. | 30 | 37 | 67 |
19. Platz | Funke, Volker | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 31 | 35 | 66 |
20. Platz | Riedel, Bernd | PKV Grün-Weiß Ziegelrode e.V. | 36 | 28 | 64 |
21. Platz | Burghardt, David | VdP Helbra 1950 e.V. | 31 | 33 | 64 |
Gut Holz